Posición | Equipos | Puntos |
1 | Carabanchel | 6 |
2 | Puerta Bonita | 6 |
3 | Parla Escuela | 4 |
4 | Colmenar Viejo | 4 |
5 | Trival Valderas | 4 |
6 | Colonia Moscardó | 4 |
7 | Rayo Majadahonda | 4 |
8 | Real Madrid C | 4 |
9 | Alcobendas Sport | 3 |
10 | Atlético de Madrid C | 3 |
11 | Unión Adarve | 3 |
12 | Pinto | 3 |
13 | C.F. Internacional | 2 |
14 | C.D. Mostoles | 1 |
15 | C.F. Fuenlabrada | 1 |
16 | Navalcarnero | 1 |
17 | Villaviciosa | 1 |
18 | C.F Pozuelo | 0 |
19 | Vicalvaro | 0 |
20 | C.D. Fortuna | 0 |
U.D San Sebastián de los Reyes vs C.F Trival Valderas
domingo, 4 de septiembre de 2011
Clasificación,Tercera División G 7 - Comunidad de Madrid
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario