POSICIÓN | EQUIPOS | PUNTOS | G.F | G.C |
1 | C.D. Puerta Bonita | 10 | 6 | 1 |
2 | Alcobendas Sport | 9 | 9 | 2 |
3 | Parla Escuela | 9 | 7 | 4 |
4 | Carabanchel | 9 | 6 | 3 |
5 | Unión Adarve | 9 | 4 | 2 |
6 | Colmenar Viejo | 8 | 4 | 0 |
7 | Rayo Majadahonda | 7 | 4 | 3 |
8 | Club Atlético de Madrid C | 7 | 6 | 6 |
9 | Real Madrid C | 6 | 4 | 3 |
10 | Trival Valderas | 4 | 5 | 5 |
11 | F.C. Internacional | 4 | 5 | 5 |
12 | Colonia Moscardó | 4 | 1 | 3 |
13 | C.D. Móstoles | 3 | 3 | 4 |
14 | Villaviciosa | 3 | 3 | 4 |
15 | Navalcarnero | 3 | 3 | 5 |
16 | Pinto | 3 | 2 | 4 |
17 | C.F. Pozuelo | 2 | 4 | 9 |
18 | C.F. Fuenlabrada | 2 | 4 | 6 |
19 | C.D. Vicálvaro | 1 | 5 | 10 |
20 | C.D. Fortuna | 1 | 3 | 8 |
U.D San Sebastián de los Reyes vs C.F Trival Valderas
lunes, 19 de septiembre de 2011
Clasificación,Tercera División G 7 - Comunidad de Madrid. Jornada 4
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario