POSICIÓN | EQUIPOS | PUNTOS | G.F | G.C | |
1 | Carabanchel | 9 | 6 | 1 | |
2 | Puerta Bonita | 9 | 5 | 0 | |
3 | Rayo Majadahonda | 7 | 4 | 1 | |
4 | Real Madrid C | 7 | 7 | 2 | |
5 | Alcobendas Sport | 6 | 6 | 4 | |
6 | Parla Escuela | 6 | 6 | 6 | |
7 | Atlético de Madrid C | 6 | 2 | 2 | |
8 | Unión Adarve | 6 | 2 | 0 | |
9 | Colmenar Viejo | 5 | 3 | 2 | |
10 | Colonia Moscardó | 4 | 1 | 1 | |
11 | F.C. Internacional | 3 | 3 | 3 | |
12 | Trival Valderas | 3 | 3 | 4 | |
13 | Pinto | 3 | 4 | 8 | |
14 | C.D. Móstoles | 2 | 3 | 4 | |
15 | Navalcarnero | 2 | 2 | 3 | |
16 | C.F. Pozuelo | 1 | 3 | 5 | |
17 | C.F. Fuenlabrada | 1 | 2 | 4 | |
18 | Villaviciosa | 1 | 3 | 5 | |
19 | Vicálvaro | 0 | 4 | 9 | |
20 | C.D. Villaviciosa | 0 | 1 | 6 |
U.D San Sebastián de los Reyes vs C.F Trival Valderas
domingo, 11 de septiembre de 2011
Clasificación,Tercera División G 7 - Comunidad de Madrid. Jornada 3
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario