1 | A.D. Parla | 12 | 9 | 4 |
2 | C.D. Carabanchel | 12 | 8 | 4 |
3 | Unión Adarve | 12 | 6 | 3 |
4 | Colmenar Viejo | 11 | 8 | 0 |
5 | C.D. Puerta Bonita | 11 | 7 | 2 |
6 | Alcobendas Sport | 10 | 10 | 3 |
7 | Real Madrid C | 9 | 5 | 3 |
8 | Rayo Majadahonda | 8 | 4 | 3 |
9 | F.C. Internacional | 7 | 6 | 5 |
10 | Club Atlético de Madrid C | 7 | 6 | 7 |
11 | Navalcarnero | 6 | 4 | 4 |
12 | C.F. Pozuelo | 5 | 5 | 6 |
13 | Trival Valderas | 4 | 6 | 7 |
14 | Colonia Moscardó | 4 | 2 | 5 |
15 | Villaviciosa | 3 | 3 | 6 |
16 | C.D. Móstoles | 3 | 2 | 6 |
17 | Pinto | 3 | 3 | 8 |
18 | C.F. Fuenlabrada | 2 | 4 | 10 |
19 | C.D. Fortuna | 2 | 3 | 8 |
20 | C.D. Vicálvaro | 1 | 5 | 12 |
U.D San Sebastián de los Reyes vs C.F Trival Valderas
domingo, 25 de septiembre de 2011
Clasificación,Tercera División G 7 - Comunidad de Madrid. Jornada 5
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario